id	language	basisOfRecord	occurrenceID	recordedBy	recordedByID	sex	lifeStage	occurrenceStatus	organismName	eventID	eventDate	continent	countryCode	stateProvince	county	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	coordinateUncertaintyInMeters	georeferenceRemarks	scientificNameID	scientificName	kingdom	phylum	class	order	family	genus	taxonRank	vernacularName
OF265_20130309	en	HumanObservation	OF265_2013-03-09_Monitored	H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Female	Adult	Present	OF265	OF265_20130309	2013-03-09	North America	US	Texas	Cameron	26.2265585	-97.33758996	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OF265_20160325	en	HumanObservation	OF265_2016-03-25_Monitored	H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Female	Adult	Present	OF265	OF265_20160325	2016-03-25	North America	US	Texas	Cameron	26.22629269	-97.33646273	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OF274_20110311	en	HumanObservation	OF274_2011-03-11_Monitored	J. Mays| H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0009-0006-6212-9397| https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Female	Juvenile	Present	OF274	OF274_20110311	2011-03-11	North America	US	Texas	Cameron	26.22595418	-97.32907099	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OF274_20110316	en	HumanObservation	OF274_2011-03-16_Released	J. Mays| H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0009-0006-6212-9397| https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Female	Juvenile	Present	OF274	OF274_20110316	2011-03-16	North America	US	Texas	Cameron	26.22505617	-97.33960307	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OF274_20110320	en	HumanObservation	OF274_2011-03-20_Released	J. Mays| H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0009-0006-6212-9397| https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Female	Juvenile	Present	OF274	OF274_20110320	2011-03-20	North America	US	Texas	Cameron	26.23181195	-97.33755528	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OF274_20110325	en	HumanObservation	OF274_2011-03-25_Released	J. Mays| H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0009-0006-6212-9397| https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Female	Juvenile	Present	OF274	OF274_20110325	2011-03-25	North America	US	Texas	Cameron	26.22601224	-97.32862977	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OF274_20130313	en	HumanObservation	OF274_2013-03-13_Monitored	M. Sternberg| J. Moczygemba| H. Swarts	https://orcid.org/0009-0003-0028-2669| https://orcid.org/0009-0001-3973-7574| https://orcid.org/0000-0001-8167-1284	Female	Adult	Present	OF274	OF274_20130313	2013-03-13	North America	US	Texas	Cameron	26.22912876	-97.33269897	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OF274_20130505	en	HumanObservation	OF274_2013-05-05_Monitored	M. Sternberg| J. Moczygemba| H. Swarts	https://orcid.org/0009-0003-0028-2669| https://orcid.org/0009-0001-3973-7574| https://orcid.org/0000-0001-8167-1284	Female	Adult	Present	OF274	OF274_20130505	2013-05-05	North America	US	Texas	Cameron	26.22894742	-97.34042861	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OF274_20170407	en	HumanObservation	OF274_2017-04-07_Monitored	H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Female	Adult	Present	OF274	OF274_20170407	2017-04-07	North America	US	Texas	Cameron	26.22631225	-97.33659257	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OF282_20130313	en	HumanObservation	OF282_2013-03-13_Monitored	M. Sternberg| J. Moczygemba| H. Swarts	https://orcid.org/0009-0003-0028-2669| https://orcid.org/0009-0001-3973-7574| https://orcid.org/0000-0001-8167-1284	Female	Adult	Present	OF282	OF282_20130313	2013-03-13	North America	US	Texas	Cameron	26.16377955	-97.31788396	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OF289_20140410	en	HumanObservation	OF289_2014-04-10_Monitored	H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Female	Juvenile	Present	OF289	OF289_20140410	2014-04-10	North America	US	Texas	Cameron	26.16252005	-97.32057294	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OF289_20160225	en	HumanObservation	OF289_2016-02-25_Monitored	H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Female	Adult	Present	OF289	OF289_20160225	2016-02-25	North America	US	Texas	Cameron	26.16066431	-97.32167987	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OF304_20150425	en	HumanObservation	OF304_2015-04-25_Monitored	H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Female	Juvenile	Present	OF304	OF304_20150425	2015-04-25	North America	US	Texas	Cameron	26.16656371	-97.32905822	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OF304_20161117	en	HumanObservation	OF304_2016-11-17_Monitored	H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Female	Adult	Present	OF304	OF304_20161117	2016-11-17	North America	US	Texas	Cameron	26.16656418	-97.32909822	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OF305_20150504	en	HumanObservation	OF305_2015-05-04_Monitored	H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Female	Juvenile	Present	OF305	OF305_20150504	2015-05-04	North America	US	Texas	Cameron	26.21783925	-97.34943353	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OF343_20200305	en	HumanObservation	OF343_2020-03-05_Monitored	H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Female	Juvenile	Present	OF343	OF343_20200305	2020-03-05	North America	US	Texas	Cameron	26.21826947	-97.36893362	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OF343_20210107	en	HumanObservation	OF343_2021-01-07_Monitored	H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Female	Juvenile	Present	OF343	OF343_20210107	2021-01-07	North America	US	Texas	Cameron	26.20841276	-97.36664925	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM227_20110125	en	HumanObservation	OM227_2011-01-25_Released	H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Male	Adult	Present	OM227	OM227_20110125	2011-01-25	North America	US	Texas	Cameron	26.20374077	-97.31536859	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM258_20120122	en	HumanObservation	OM258_2012-01-22_Monitored	J. Mays| H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0009-0006-6212-9397| https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Male	Adult	Present	OM258	OM258_20120122	2012-01-22	North America	US	Texas	Cameron	26.21548081	-97.36106613	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM258_20120303	en	HumanObservation	OM258_2012-03-03_Monitored	J. Mays| H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0009-0006-6212-9397| https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Male	Adult	Present	OM258	OM258_20120303	2012-03-03	North America	US	Texas	Cameron	26.22708832	-97.35776059	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM263_20110326	en	HumanObservation	OM263_2011-03-26_Monitored	J. Mays| H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0009-0006-6212-9397| https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Male	Adult	Present	OM263	OM263_20110326	2011-03-26	North America	US	Texas	Cameron	26.22874558	-97.3315734	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM263_20150127	en	HumanObservation	OM263_2015-01-27_Monitored	H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Male	Adult	Present	OM263	OM263_20150127	2015-01-27	North America	US	Texas	Cameron	26.22630346	-97.33661271	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM263_20160401	en	HumanObservation	OM263_2016-04-01_Monitored	H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Male	Adult	Present	OM263	OM263_20160401	2016-04-01	North America	US	Texas	Cameron	26.22629431	-97.33660283	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM270_20110325	en	HumanObservation	OM270_2011-03-25_Monitored	J. Mays| H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0009-0006-6212-9397| https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Male	Adult	Present	OM270	OM270_20110325	2011-03-25	North America	US	Texas	Cameron	26.22601224	-97.32862977	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM270_20130325	en	HumanObservation	OM270_2013-03-25_Monitored	M. Sternberg| J. Moczygemba| H. Swarts	https://orcid.org/0009-0003-0028-2669| https://orcid.org/0009-0001-3973-7574| https://orcid.org/0000-0001-8167-1284	Male	Adult	Present	OM270	OM270_20130325	2013-03-25	North America	US	Texas	Cameron	26.16127596	-97.33314492	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM270_20170209	en	HumanObservation	OM270_2017-02-09_Monitored	H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Male	Adult	Present	OM270	OM270_20170209	2017-02-09	North America	US	Texas	Cameron	26.16066443	-97.32168987	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM275_20110131	en	HumanObservation	OM275_2011-01-31_Monitored	J. Mays| H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0009-0006-6212-9397| https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Male	Adult	Present	OM275	OM275_20110131	2011-01-31	North America	US	Texas	Cameron	26.18924854	-97.30431078	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM275_20110406	en	HumanObservation	OM275_2011-04-06_Monitored	J. Mays| H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0009-0006-6212-9397| https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Male	Adult	Present	OM275	OM275_20110406	2011-04-06	North America	US	Texas	Cameron	26.18975031	-97.30552421	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM275_20130228	en	HumanObservation	OM275_2013-02-28_Monitored	M. Sternberg| J. Moczygemba| H. Swarts	https://orcid.org/0009-0003-0028-2669| https://orcid.org/0009-0001-3973-7574| https://orcid.org/0000-0001-8167-1284	Male	Adult	Present	OM275	OM275_20130228	2013-02-28	North America	US	Texas	Cameron	26.24402602	-97.36430966	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM275_20131121	en	HumanObservation	OM275_2013-11-21_Released	M. Sternberg| J. Moczygemba| H. Swarts	https://orcid.org/0009-0003-0028-2669| https://orcid.org/0009-0001-3973-7574| https://orcid.org/0000-0001-8167-1284	Male	Adult	Present	OM275	OM275_20131121	2013-11-21	North America	US	Texas	Cameron	26.2263487	-97.33662208	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM275_20160216	en	HumanObservation	OM275_2016-02-16_Monitored	H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Male	Adult	Present	OM275	OM275_20160216	2016-02-16	North America	US	Texas	Cameron	NR	NR	NR	NR	NR	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM275_20170316	en	HumanObservation	OM275_2017-03-16_Monitored	H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Male	Adult	Present	OM275	OM275_20170316	2017-03-16	North America	US	Texas	Cameron	26.22793885	-97.34064311	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM275_20170328	en	HumanObservation	OM275_2017-03-28_Released	H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Male	Adult	Present	OM275	OM275_20170328	2017-03-28	North America	US	Texas	Cameron	26.22631225	-97.33659257	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM275_20180321	en	HumanObservation	OM275_2018-03-21_Monitored	H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Male	Adult	Present	OM275	OM275_20180321	2018-03-21	North America	US	Texas	Cameron	26.208573	-97.35798	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM276_20110223	en	HumanObservation	OM276_2011-02-23_Monitored	J. Mays| H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0009-0006-6212-9397| https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Male	Adult	Present	OM276	OM276_20110223	2011-02-23	North America	US	Texas	Cameron	26.211409	-97.36102311	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM276_20110224	en	HumanObservation	OM276_2011-02-24_Released	J. Mays| H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0009-0006-6212-9397| https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Male	Adult	Present	OM276	OM276_20110224	2011-02-24	North America	US	Texas	Cameron	26.21007059	-97.36954833	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM276_20110226	en	HumanObservation	OM276_2011-02-26_Released	J. Mays| H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0009-0006-6212-9397| https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Male	Adult	Present	OM276	OM276_20110226	2011-02-26	North America	US	Texas	Cameron	26.20839493	-97.36666951	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM276_20110228	en	HumanObservation	OM276_2011-02-28_Released	J. Mays| H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0009-0006-6212-9397| https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Male	Adult	Present	OM276	OM276_20110228	2011-02-28	North America	US	Texas	Cameron	26.21654303	-97.35921976	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM276_20110306	en	HumanObservation	OM276_2011-03-06_Released	J. Mays| H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0009-0006-6212-9397| https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Male	Adult	Present	OM276	OM276_20110306	2011-03-06	North America	US	Texas	Cameron	26.21806829	-97.36870623	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM276_20120118	en	HumanObservation	OM276_2012-01-18_Monitored	J. Mays| H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0009-0006-6212-9397| https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Male	Adult	Present	OM276	OM276_20120118	2012-01-18	North America	US	Texas	Cameron	26.21061065	-97.37100192	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM276_20120119	en	HumanObservation	OM276_2012-01-19_Released	J. Mays| H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0009-0006-6212-9397| https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Male	Adult	Present	OM276	OM276_20120119	2012-01-19	North America	US	Texas	Cameron	26.21008864	-97.36954808	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM276_20120122	en	HumanObservation	OM276_2012-01-22_Released	J. Mays| H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0009-0006-6212-9397| https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Male	Adult	Present	OM276	OM276_20120122	2012-01-22	North America	US	Texas	Cameron	26.21605586	-97.35924661	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM276_20120123	en	HumanObservation	OM276_2012-01-23_Released	J. Mays| H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0009-0006-6212-9397| https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Male	Adult	Present	OM276	OM276_20120123	2012-01-23	North America	US	Texas	Cameron	26.21278575	-97.35984291	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM276_20130418	en	HumanObservation	OM276_2013-04-18_Monitored	M. Sternberg| J. Moczygemba| H. Swarts	https://orcid.org/0009-0003-0028-2669| https://orcid.org/0009-0001-3973-7574| https://orcid.org/0000-0001-8167-1284	Male	Adult	Present	OM276	OM276_20130418	2013-04-18	North America	US	Texas	Cameron	26.20003579	-97.41345801	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM279_20120306	en	HumanObservation	OM279_2012-03-06_Monitored	J. Mays| H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0009-0006-6212-9397| https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Male	Juvenile	Present	OM279	OM279_20120306	2012-03-06	North America	US	Texas	Cameron	26.22708832	-97.35776059	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM279_20120311	en	HumanObservation	OM279_2012-03-11_Released	J. Mays| H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0009-0006-6212-9397| https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Male	Juvenile	Present	OM279	OM279_20120311	2012-03-11	North America	US	Texas	Cameron	26.22285861	-97.36921991	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM279_20130125	en	HumanObservation	OM279_2013-01-25_Monitored	M. Sternberg| J. Moczygemba| H. Swarts	https://orcid.org/0009-0003-0028-2669| https://orcid.org/0009-0001-3973-7574| https://orcid.org/0000-0001-8167-1284	Male	Adult	Present	OM279	OM279_20130125	2013-01-25	North America	US	Texas	Cameron	26.22682429	-97.35125844	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM279_20130228	en	HumanObservation	OM279_2013-02-28_Released	M. Sternberg| J. Moczygemba| H. Swarts	https://orcid.org/0009-0003-0028-2669| https://orcid.org/0009-0001-3973-7574| https://orcid.org/0000-0001-8167-1284	Male	Adult	Present	OM279	OM279_20130228	2013-02-28	North America	US	Texas	Cameron	26.24196835	-97.36435849	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM283_20130328	en	HumanObservation	OM283_2013-03-28_Monitored	M. Sternberg| J. Moczygemba| H. Swarts	https://orcid.org/0009-0003-0028-2669| https://orcid.org/0009-0001-3973-7574| https://orcid.org/0000-0001-8167-1284	Male	Juvenile	Present	OM283	OM283_20130328	2013-03-28	North America	US	Texas	Cameron	26.16565499	-97.32465954	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM283_20150130	en	HumanObservation	OM283_2015-01-30_Monitored	H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Male	Adult	Present	OM283	OM283_20150130	2015-01-30	North America	US	Texas	Cameron	26.199955	-97.41349913	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM283_20160412	en	HumanObservation	OM283_2016-04-12_Monitored	H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Male	Adult	Present	OM283	OM283_20160412	2016-04-12	North America	US	Texas	Cameron	26.23139546	-97.33199601	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM290_20140427	en	HumanObservation	OM290_2014-04-27_Monitored	H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Male	Juvenile	Present	OM290	OM290_20140427	2014-04-27	North America	US	Texas	Cameron	26.20924517	-97.37159136	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM290_20140509	en	HumanObservation	OM290_2014-05-09_Released	H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Male	Juvenile	Present	OM290	OM290_20140509	2014-05-09	North America	US	Texas	Cameron	26.21977856	-97.36986337	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM292_20150331	en	HumanObservation	OM292_2015-03-31_Monitored	H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Male	Juvenile	Present	OM292	OM292_20150331	2015-03-31	North America	US	Texas	Cameron	26.21026993	-97.37120682	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
OM292_20150504	en	HumanObservation	OM292_2015-05-04_Released	H. Swarts| M. Sternberg	https://orcid.org/0000-0001-8167-1284| https://orcid.org/0009-0003-0028-2669	Male	Juvenile	Present	OM292	OM292_20150504	2015-05-04	North America	US	Texas	Cameron	26.21820038	-97.36841415	WGS84	10	Other remarks: None	urn:lsid:itis.gov:itis_tsn:552470	Leopardus pardalis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	Species	Ocelot
