NOTE:
The source data file contained one or more records that are subject to a GPS week "rollover" condition
that came into effect on April 7, 2019. All affected detection records have been corrected by the receiver
firmware at the time of detection. No accuracy or precision has been lost.
The date and time of the first record to have been corrected is 10/13/22  13:41:08

SRX800 / 800D Information:
Environment History:
changed: 10/13/22  13:40:09

Master Firmware: Version 9.12.5
Slave Firmware:  Version 25.0
Receiver S/N:    000517

Active Configuration: 2
Site Code: 
Code Set: Lotek3

Antenna      Gain
  A0          70

# Antennas = 1

SCAN SETTINGS: 
Scan Time = 0:06.0
Total Scan Time = 0:00:00 
CRTO: DISABLED
Master Priority Scan: disabled
Scan Priority: Frequency
AGC OFF
TOA Disabled
GPS Clock ON
2D Positions Stored
Antenna - Main Panel

Active scan_table:
CHANNEL  FREQUENCY   STATUS     TYPE
   2      164.340    Enabled    ID Tag      
   3      164.380    Enabled    ID Tag      
   4      164.480    Enabled    ID Tag      

Noise Blank Level: 10
Signal Deviation Filter: DISABLED
Pulse Width Filter: DISABLED

Sensor Configuration: NO SENSORS

********************************************************************************

Filter Change:
changed: 10/13/22  13:40:09
Filter Type: No Filter

Enter Suspend Mode:
changed: 10/13/22  13:40:10
Suspended on: Channel 2,  Antenna A0

Battery Status:
changed: 10/13/22  13:41:25
Voltage =  8.35V

Battery Status:
changed: 10/13/22  13:58:29
Voltage =  8.31V

Battery Status:
changed: 10/13/22  14:15:33
Voltage =  8.36V

Battery Status:
changed: 10/13/22  14:32:37
Voltage =  8.35V

Battery Status:
changed: 10/13/22  14:49:41
Voltage =  8.35V

Battery Status:
changed: 10/13/22  15:06:45
Voltage =  8.36V

Battery Status:
changed: 10/13/22  15:23:49
Voltage =  8.36V

Battery Status:
changed: 10/13/22  15:40:53
Voltage =  8.35V

Battery Status:
changed: 10/13/22  15:57:57
Voltage =  8.35V

Battery Status:
changed: 10/13/22  16:15:01
Voltage =  8.35V

Battery Status:
changed: 10/13/22  16:32:05
Voltage =  8.35V

Battery Status:
changed: 10/13/22  16:49:09
Voltage =  8.36V

Battery Status:
changed: 10/13/22  17:06:13
Voltage =  8.35V

Battery Status:
changed: 10/13/22  17:23:17
Voltage =  8.35V

Battery Status:
changed: 10/13/22  17:40:21
Voltage =  8.35V

Battery Status:
changed: 10/13/22  17:57:25
Voltage =  8.35V

Battery Status:
changed: 10/13/22  18:14:29
Voltage =  8.36V

Battery Status:
changed: 10/13/22  18:31:33
Voltage =  8.36V

Battery Status:
changed: 10/13/22  18:48:37
Voltage =  8.36V

Battery Status:
changed: 10/13/22  19:05:41
Voltage =  8.35V

Battery Status:
changed: 10/13/22  19:22:45
Voltage =  8.36V

Battery Status:
changed: 10/13/22  19:39:49
Voltage =  8.36V

Battery Status:
