Date         Time       Site   Ant   Freq     Type     Code  Power
2020-10-02   14:57:09     1     1   164.380   LOTEK     17   -111
2020-10-02   15:00:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   15:05:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-02   15:08:30     1     1   164.380   LOTEK    101   -109
2020-10-02   15:10:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-02   15:15:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   15:20:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-02   15:25:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   15:26:53     1     1   164.380   LOTEK      8   -112
2020-10-02   15:30:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-02   15:30:46     1     1   164.380   LOTEK    154   -111
2020-10-02   15:31:26     1     1   164.380   LOTEK     83   -107
2020-10-02   15:35:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   15:36:14     1     1   164.380   LOTEK     18   -108
2020-10-02   15:38:57     1     1   164.380   LOTEK     33   -110
2020-10-02   15:40:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   15:45:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   15:50:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   15:50:38     1     1   164.380   LOTEK     91   -108
2020-10-02   15:55:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   16:00:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   16:05:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   16:10:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   16:11:00     1     1   164.380   LOTEK     15   -112
2020-10-02   16:15:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   16:20:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   16:23:40     1     1   164.380   LOTEK     76   -108
2020-10-02   16:25:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-02   16:30:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   16:32:37     1     1   164.380   LOTEK     75   -112
2020-10-02   16:35:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   16:40:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-02   16:42:32     1     1   164.380   LOTEK      6   -105
2020-10-02   16:45:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   16:47:16     1     1   164.380   LOTEK      1   -108
2020-10-02   16:50:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-02   16:55:00     1     1   164.380   LOTEK    164   -111
2020-10-02   16:55:26     1     1   164.380   LOTEK      6   -112
2020-10-02   16:55:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-02   16:57:31     1     1   164.380   LOTEK    193   -110
2020-10-02   17:00:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   17:00:56     1     1   164.380   LOTEK    156   -108
2020-10-02   17:01:07     1     1   164.380   LOTEK      1   -107
2020-10-02   17:05:00     1     1   164.380   LOTEK     40   -105
2020-10-02   17:05:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   17:10:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   17:15:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   17:20:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-02   17:25:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   17:30:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   17:31:03     1     1   164.380   LOTEK      2   -110
2020-10-02   17:31:03     1     1   164.380   LOTEK     15   -111
2020-10-02   17:31:06     1     1   164.380   LOTEK      2   -112
2020-10-02   17:32:10     1     1   164.380   LOTEK     44   -111
2020-10-02   17:32:12     1     1   164.380   LOTEK      2   -112
2020-10-02   17:32:17     1     1   164.380   LOTEK      2   -112
2020-10-02   17:32:29     1     1   164.380   LOTEK     17   -111
2020-10-02   17:32:33     1     1   164.380   LOTEK     87   -110
2020-10-02   17:35:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   17:38:52     1     1   164.380   LOTEK      2   -110
2020-10-02   17:38:52     1     1   164.380   LOTEK     62   -110
2020-10-02   17:38:53     1     1   164.380   LOTEK      2   -112
2020-10-02   17:38:53     1     1   164.380   LOTEK      1   -111
2020-10-02   17:38:54     1     1   164.380   LOTEK      2   -111
2020-10-02   17:39:02     1     1   164.380   LOTEK    114   -111
2020-10-02   17:39:33     1     1   164.380   LOTEK     49   -111
2020-10-02   17:39:45     1     1   164.380   LOTEK     44   -110
2020-10-02   17:40:25     1     1   164.380   LOTEK      1   -112
2020-10-02   17:40:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-02   17:40:41     1     1   164.380   LOTEK      2   -111
2020-10-02   17:40:49     1     1   164.380   LOTEK      2   -112
2020-10-02   17:41:12     1     1   164.380   LOTEK    120   -106
2020-10-02   17:42:53     1     1   164.380   LOTEK      1   -110
2020-10-02   17:45:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-02   17:46:23     1     1   164.380   LOTEK     44   -112
2020-10-02   17:48:19     1     1   164.480   LOTEK     46   -112
2020-10-02   17:50:06     1     1   164.380   LOTEK      2   -112
2020-10-02   17:50:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   17:54:43     1     1   164.380   LOTEK    179   -110
2020-10-02   17:55:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   17:57:40     1     1   164.380   LOTEK      4   -109
2020-10-02   18:00:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   18:00:42     1     1   164.380   LOTEK     53   -108
2020-10-02   18:01:04     1     1   164.380   LOTEK     11   -110
2020-10-02   18:04:53     1     1   164.380   LOTEK     10   -107
2020-10-02   18:04:56     1     1   164.380   LOTEK      1   -107
2020-10-02   18:04:56     1     1   164.380   LOTEK      1   -107
2020-10-02   18:04:56     1     1   164.380   LOTEK      2   -107
2020-10-02   18:04:58     1     1   164.380   LOTEK     15   -108
2020-10-02   18:05:02     1     1   164.380   LOTEK      1   -107
2020-10-02   18:05:10     1     1   164.380   LOTEK     46   -112
2020-10-02   18:05:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-02   18:05:30     1     1   164.380   LOTEK      2   -111
2020-10-02   18:05:31     1     1   164.380   LOTEK     44   -111
2020-10-02   18:05:48     1     1   164.380   LOTEK     62   -107
2020-10-02   18:05:48     1     1   164.380   LOTEK      1   -107
2020-10-02   18:05:48     1     1   164.380   LOTEK      2   -106
2020-10-02   18:06:04     1     1   164.380   LOTEK      2   -108
2020-10-02   18:06:09     1     1   164.380   LOTEK      2   -109
2020-10-02   18:06:15     1     1   164.380   LOTEK     44   -109
2020-10-02   18:06:19     1     1   164.380   LOTEK      1   -110
2020-10-02   18:06:20     1     1   164.380   LOTEK      2   -111
2020-10-02   18:06:31     1     1   164.380   LOTEK     46   -109
2020-10-02   18:06:34     1     1   164.380   LOTEK      2   -109
2020-10-02   18:06:36     1     1   164.380   LOTEK     61   -109
2020-10-02   18:06:49     1     1   164.380   LOTEK      2   -109
2020-10-02   18:06:50     1     1   164.380   LOTEK      2   -108
2020-10-02   18:10:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   18:11:27     1     1   164.380   LOTEK    104   -111
2020-10-02   18:12:44     1     1   164.380   LOTEK      1   -109
2020-10-02   18:15:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   18:17:13     1     1   164.480   LOTEK     34   -112
2020-10-02   18:18:33     1     1   164.380   LOTEK     61   -112
2020-10-02   18:20:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   18:23:55     1     1   164.380   LOTEK     89   -112
2020-10-02   18:25:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   18:30:07     1     1   164.380   LOTEK     89   -111
2020-10-02   18:30:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   18:35:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   18:40:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-02   18:41:08     1     1   164.380   LOTEK     15   -112
2020-10-02   18:42:24     1     1   164.380   LOTEK     15   -112
2020-10-02   18:43:33     1     1   164.380   LOTEK      1   -107
2020-10-02   18:45:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   18:46:54     1     1   164.380   LOTEK     19   -112
2020-10-02   18:46:55     1     1   164.380   LOTEK      2   -111
2020-10-02   18:47:01     1     1   164.380   LOTEK      1   -110
2020-10-02   18:47:01     1     1   164.380   LOTEK      1   -110
2020-10-02   18:47:07     1     1   164.380   LOTEK      2   -111
2020-10-02   18:47:40     1     1   164.380   LOTEK     64   -112
2020-10-02   18:48:16     1     1   164.380   LOTEK     46   -112
2020-10-02   18:50:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   18:54:01     1     1   164.380   LOTEK     23   -112
2020-10-02   18:55:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   19:00:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-02   19:03:32     1     1   164.380   LOTEK     34   -112
2020-10-02   19:05:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   19:10:30     1     1   164.380   LOTEK     11   -111
2020-10-02   19:10:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   19:15:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   19:20:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   19:25:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   19:28:53     1     1   164.380   LOTEK      1   -110
2020-10-02   19:30:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   19:35:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   19:40:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   19:41:00     1     1   164.380   LOTEK     59   -109
2020-10-02   19:42:53     1     1   164.380   LOTEK     15   -112
2020-10-02   19:45:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   19:50:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   19:53:00     1     1   164.380   LOTEK    154   -107
2020-10-02   19:55:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   20:00:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   20:05:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   20:06:42     1     1   164.380   LOTEK    138   -108
2020-10-02   20:06:53     1     1   164.380   LOTEK      1   -110
2020-10-02   20:10:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   20:15:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -72
2020-10-02   20:18:33     1     1   164.380   LOTEK     63   -107
2020-10-02   20:20:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   20:22:53     1     1   164.380   LOTEK     41   -111
2020-10-02   20:25:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   20:28:53     1     1   164.380   LOTEK      1   -108
2020-10-02   20:30:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   20:35:08     1     1   164.380   LOTEK     34   -112
2020-10-02   20:35:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   20:36:41     1     1   164.380   LOTEK      2   -110
2020-10-02   20:36:53     1     1   164.380   LOTEK     44   -112
2020-10-02   20:37:57     1     1   164.380   LOTEK     29   -106
2020-10-02   20:40:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   20:45:15     1     1   164.380   LOTEK     30   -108
2020-10-02   20:45:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   20:46:41     1     1   164.380   LOTEK      2   -111
2020-10-02   20:50:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   20:50:53     1     1   164.380   LOTEK     18   -112
2020-10-02   20:55:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   21:00:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-02   21:00:35     1     1   164.380   LOTEK     75   -110
2020-10-02   21:05:25     1     1   164.380   LOTEK     44   -108
2020-10-02   21:05:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   21:10:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   21:12:59     1     1   164.380   LOTEK     44   -111
2020-10-02   21:13:04     1     1   164.380   LOTEK    101   -108
2020-10-02   21:13:25     1     1   164.380   LOTEK      1   -112
2020-10-02   21:13:37     1     1   164.380   LOTEK      2   -111
2020-10-02   21:14:34     1     1   164.380   LOTEK      2   -111
2020-10-02   21:14:35     1     1   164.380   LOTEK     62   -111
2020-10-02   21:14:37     1     1   164.380   LOTEK      1   -110
2020-10-02   21:15:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   21:15:30     1     1   164.380   LOTEK     25   -110
2020-10-02   21:17:11     1     1   164.380   LOTEK     60   -107
2020-10-02   21:20:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   21:20:58     1     1   164.380   LOTEK      1   -110
2020-10-02   21:21:03     1     1   164.380   LOTEK      1   -110
2020-10-02   21:21:05     1     1   164.380   LOTEK     29   -110
2020-10-02   21:21:20     1     1   164.380   LOTEK     19   -109
2020-10-02   21:21:59     1     1   164.380   LOTEK     20   -112
2020-10-02   21:25:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   21:27:16     1     1   164.380   LOTEK      4   -108
2020-10-02   21:27:18     1     1   164.380   LOTEK      1   -109
2020-10-02   21:27:23     1     1   164.380   LOTEK     18   -112
2020-10-02   21:27:44     1     1   164.380   LOTEK     52   -111
2020-10-02   21:27:49     1     1   164.380   LOTEK     88   -108
2020-10-02   21:28:47     1     1   164.480   LOTEK     46   -112
2020-10-02   21:30:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   21:30:43     1     1   164.380   LOTEK     64   -112
2020-10-02   21:30:58     1     1   164.480   LOTEK      1   -112
2020-10-02   21:35:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   21:38:07     1     1   164.380   LOTEK      1   -111
2020-10-02   21:38:08     1     1   164.380   LOTEK     44   -112
2020-10-02   21:40:30     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   21:40:58     1     1   164.380   LOTEK      2   -111
2020-10-02   21:41:45     1     1   164.480   LOTEK     53   -112
2020-10-02   21:45:08     1     1   164.380   LOTEK      1   -112
2020-10-02   21:45:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   21:46:03     1     1   164.380   LOTEK     18   -112
2020-10-02   21:46:04     1     1   164.380   LOTEK      1   -110
2020-10-02   21:49:53     1     1   164.380   LOTEK     19   -112
2020-10-02   21:50:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-02   21:54:01     1     1   164.380   LOTEK    120   -112
2020-10-02   21:55:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   22:00:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   22:01:07     1     1   164.480   LOTEK     31   -112
2020-10-02   22:03:20     1     1   164.380   LOTEK      2   -110
2020-10-02   22:04:54     1     1   164.380   LOTEK      1   -112
2020-10-02   22:05:29     1     1   164.380   LOTEK     11   -108
2020-10-02   22:05:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   22:10:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   22:14:47     1     1   164.380   LOTEK     24   -110
2020-10-02   22:15:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   22:18:06     1     1   164.380   LOTEK    154   -107
2020-10-02   22:18:53     1     1   164.380   LOTEK      2   -109
2020-10-02   22:18:54     1     1   164.380   LOTEK      2   -110
2020-10-02   22:20:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-02   22:21:11     1     1   164.380   LOTEK      9   -108
2020-10-02   22:21:49     1     1   164.380   LOTEK     58   -112
2020-10-02   22:24:19     1     1   164.380   LOTEK      2   -108
2020-10-02   22:25:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-02   22:30:02     1     1   164.380   LOTEK     43   -107
2020-10-02   22:30:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-02   22:30:53     1     1   164.380   LOTEK      2   -110
2020-10-02   22:33:04     1     1   164.380   LOTEK     29   -112
2020-10-02   22:33:12     1     1   164.380   LOTEK      2   -112
2020-10-02   22:33:25     1     1   164.380   LOTEK      1   -112
2020-10-02   22:33:48     1     1   164.380   LOTEK    121   -112
2020-10-02   22:34:01     1     1   164.380   LOTEK     22   -110
2020-10-02   22:34:19     1     1   164.380   LOTEK      1   -110
2020-10-02   22:34:21     1     1   164.380   LOTEK      2   -109
2020-10-02   22:34:21     1     1   164.380   LOTEK      2   -110
2020-10-02   22:34:26     1     1   164.380   LOTEK      1   -110
2020-10-02   22:34:39     1     1   164.380   LOTEK     18   -112
2020-10-02   22:35:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   22:36:19     1     1   164.380   LOTEK    164   -107
2020-10-02   22:36:59     1     1   164.380   LOTEK     46   -112
2020-10-02   22:37:02     1     1   164.380   LOTEK     15   -111
2020-10-02   22:38:54     1     1   164.380   LOTEK      2   -112
2020-10-02   22:40:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   22:40:31     1     1   164.380   LOTEK     25   -108
2020-10-02   22:42:24     1     1   164.380   LOTEK     73   -112
2020-10-02   22:44:24     1     1   164.380   LOTEK     29   -112
2020-10-02   22:45:19     1     1   164.380   LOTEK     80   -112
2020-10-02   22:45:21     1     1   164.380   LOTEK      1   -111
2020-10-02   22:45:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-02   22:45:37     1     1   164.380   LOTEK     74   -111
2020-10-02   22:45:41     1     1   164.380   LOTEK      2   -111
2020-10-02   22:45:44     1     1   164.380   LOTEK     46   -111
2020-10-02   22:46:02     1     1   164.380   LOTEK      1   -111
2020-10-02   22:46:08     1     1   164.380   LOTEK      2   -111
2020-10-02   22:46:09     1     1   164.380   LOTEK      2   -110
2020-10-02   22:49:46     1     1   164.380   LOTEK     29   -110
2020-10-02   22:50:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-02   22:54:26     1     1   164.380   LOTEK      2   -110
2020-10-02   22:55:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   22:58:14     1     1   164.380   LOTEK      6   -112
2020-10-02   23:00:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-02   23:03:32     1     1   164.380   LOTEK      1   -108
2020-10-02   23:05:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-02   23:05:34     1     1   164.380   LOTEK      6   -110
2020-10-02   23:10:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   23:15:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-02   23:16:44     1     1   164.380   LOTEK     53   -112
2020-10-02   23:18:39     1     1   164.480   LOTEK     15   -112
2020-10-02   23:20:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-02   23:25:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   23:26:54     1     1   164.380   LOTEK      4   -109
2020-10-02   23:29:14     1     1   164.380   LOTEK     34   -107
2020-10-02   23:30:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-02   23:30:53     1     1   164.380   LOTEK      2   -111
2020-10-02   23:35:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-02   23:40:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   23:40:55     1     1   164.380   LOTEK     62   -112
2020-10-02   23:41:02     1     1   164.380   LOTEK      2   -111
2020-10-02   23:42:53     1     1   164.380   LOTEK      2   -112
2020-10-02   23:45:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   23:45:34     1     1   164.380   LOTEK     45   -107
2020-10-02   23:50:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-02   23:55:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-02   23:58:04     1     1   164.380   LOTEK     16   -112
2020-10-03   00:00:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-03   00:05:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-03   00:06:17     1     1   164.380   LOTEK     73   -107
2020-10-03   00:07:01     1     1   164.380   LOTEK     44   -112
2020-10-03   00:07:11     1     1   164.380   LOTEK     19   -111
2020-10-03   00:07:14     1     1   164.380   LOTEK      2   -112
2020-10-03   00:07:17     1     1   164.380   LOTEK      1   -111
2020-10-03   00:07:35     1     1   164.380   LOTEK     29   -111
2020-10-03   00:07:40     1     1   164.380   LOTEK      2   -110
2020-10-03   00:08:25     1     1   164.380   LOTEK     33   -110
2020-10-03   00:08:36     1     1   164.380   LOTEK     15   -109
2020-10-03   00:08:36     1     1   164.380   LOTEK     18   -112
2020-10-03   00:08:47     1     1   164.380   LOTEK      2   -109
2020-10-03   00:08:47     1     1   164.380   LOTEK      2   -109
2020-10-03   00:08:48     1     1   164.380   LOTEK      1   -111
2020-10-03   00:08:48     1     1   164.380   LOTEK      2   -110
2020-10-03   00:08:49     1     1   164.380   LOTEK      2   -108
2020-10-03   00:08:53     1     1   164.380   LOTEK      2   -108
2020-10-03   00:10:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-03   00:15:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-03   00:18:36     1     1   164.380   LOTEK      2   -106
2020-10-03   00:19:22     1     1   164.380   LOTEK      2   -109
2020-10-03   00:20:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-03   00:20:31     1     1   164.380   LOTEK     25   -107
2020-10-03   00:24:50     1     1   164.380   LOTEK    212   -112
2020-10-03   00:25:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-03   00:25:49     1     1   164.380   LOTEK     15   -112
2020-10-03   00:30:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-03   00:31:49     1     1   164.380   LOTEK      8   -108
2020-10-03   00:35:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-03   00:40:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-03   00:45:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-03   00:46:23     1     1   164.380   LOTEK     48   -108
2020-10-03   00:46:54     1     1   164.380   LOTEK      2   -112
2020-10-03   00:50:21     1     1   164.380   LOTEK    127   -111
2020-10-03   00:50:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-03   00:55:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-03   01:00:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-03   01:00:53     1     1   164.380   LOTEK      2   -109
2020-10-03   01:05:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-03   01:07:25     1     1   164.380   LOTEK      2   -107
2020-10-03   01:10:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-03   01:15:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-03   01:19:03     1     1   164.380   LOTEK     18   -111
2020-10-03   01:19:04     1     1   164.380   LOTEK      2   -110
2020-10-03   01:19:18     1     1   164.380   LOTEK     61   -112
2020-10-03   01:19:30     1     1   164.380   LOTEK     18   -112
2020-10-03   01:20:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-03   01:20:43     1     1   164.380   LOTEK     24   -107
2020-10-03   01:20:45     1     1   164.380   LOTEK      1   -112
2020-10-03   01:23:19     1     1   164.380   LOTEK    181   -109
2020-10-03   01:25:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-03   01:29:00     1     1   164.380   LOTEK      1   -111
2020-10-03   01:29:14     1     1   164.380   LOTEK      2   -112
2020-10-03   01:29:22     1     1   164.380   LOTEK      2   -112
2020-10-03   01:29:23     1     1   164.380   LOTEK      2   -111
2020-10-03   01:29:24     1     1   164.380   LOTEK     58   -110
2020-10-03   01:30:11     1     1   164.380   LOTEK     44   -111
2020-10-03   01:30:12     1     1   164.380   LOTEK      2   -112
2020-10-03   01:30:15     1     1   164.380   LOTEK      1   -112
2020-10-03   01:30:19     1     1   164.380   LOTEK      2   -111
2020-10-03   01:30:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-03   01:30:31     1     1   164.380   LOTEK     25   -108
2020-10-03   01:31:14     1     1   164.380   LOTEK     46   -108
2020-10-03   01:35:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-03   01:39:22     1     1   164.380   LOTEK    111   -112
2020-10-03   01:40:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-03   01:40:40     1     1   164.380   LOTEK      1   -110
2020-10-03   01:40:42     1     1   164.380   LOTEK     22   -109
2020-10-03   01:40:47     1     1   164.380   LOTEK     16   -110
2020-10-03   01:45:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-03   01:50:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-03   01:50:53     1     1   164.380   LOTEK    103   -110
2020-10-03   01:51:02     1     1   164.380   LOTEK      3   -111
2020-10-03   01:51:15     1     1   164.380   LOTEK     49   -106
2020-10-03   01:51:16     1     1   164.380   LOTEK     22   -107
2020-10-03   01:51:26     1     1   164.380   LOTEK      1   -112
2020-10-03   01:51:31     1     1   164.380   LOTEK     61   -112
2020-10-03   01:52:00     1     1   164.380   LOTEK      2   -112
2020-10-03   01:52:01     1     1   164.380   LOTEK    159   -111
2020-10-03   01:52:28     1     1   164.380   LOTEK     64   -111
2020-10-03   01:52:48     1     1   164.380   LOTEK      1   -111
2020-10-03   01:55:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-03   02:00:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-03   02:05:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-03   02:05:44     1     1   164.380   LOTEK    108   -109
2020-10-03   02:06:00     1     1   164.380   LOTEK    108   -106
2020-10-03   02:06:09     1     1   164.380   LOTEK    108   -110
2020-10-03   02:06:20     1     1   164.380   LOTEK    108   -105
2020-10-03   02:06:30     1     1   164.380   LOTEK    108   -110
2020-10-03   02:06:35     1     1   164.380   LOTEK    108   -105
2020-10-03   02:06:55     1     1   164.380   LOTEK    108   -101
2020-10-03   02:07:05     1     1   164.380   LOTEK    108   -104
2020-10-03   02:07:21     1     1   164.380   LOTEK    108   -103
2020-10-03   02:07:31     1     1   164.380   LOTEK    108    -99
2020-10-03   02:07:41     1     1   164.380   LOTEK    108   -100
2020-10-03   02:07:46     1     1   164.380   LOTEK    108    -95
2020-10-03   02:07:51     1     1   164.380   LOTEK    108    -87
2020-10-03   02:07:57     1     1   164.380   LOTEK    108    -87
2020-10-03   02:08:07     1     1   164.380   LOTEK    108    -93
2020-10-03   02:08:12     1     1   164.380   LOTEK    108    -94
2020-10-03   02:08:17     1     1   164.380   LOTEK    108    -85
2020-10-03   02:08:22     1     1   164.380   LOTEK    108    -87
2020-10-03   02:08:27     1     1   164.380   LOTEK    108    -88
2020-10-03   02:08:43     1     1   164.380   LOTEK    108    -93
2020-10-03   02:08:48     1     1   164.380   LOTEK    108    -97
2020-10-03   02:08:53     1     1   164.380   LOTEK    108    -93
2020-10-03   02:08:58     1     1   164.380   LOTEK    108   -100
2020-10-03   02:09:03     1     1   164.380   LOTEK    108    -98
2020-10-03   02:09:08     1     1   164.380   LOTEK    108    -92
2020-10-03   02:09:13     1     1   164.380   LOTEK    108   -104
2020-10-03   02:09:18     1     1   164.380   LOTEK    108    -92
2020-10-03   02:09:23     1     1   164.380   LOTEK    108    -96
2020-10-03   02:09:34     1     1   164.380   LOTEK    108   -100
2020-10-03   02:09:39     1     1   164.380   LOTEK    108   -102
2020-10-03   02:09:44     1     1   164.380   LOTEK    108   -100
2020-10-03   02:09:49     1     1   164.380   LOTEK    108   -100
2020-10-03   02:09:59     1     1   164.380   LOTEK    108   -105
2020-10-03   02:10:04     1     1   164.380   LOTEK    108   -102
2020-10-03   02:10:09     1     1   164.380   LOTEK    108   -103
2020-10-03   02:10:20     1     1   164.380   LOTEK    108   -101
2020-10-03   02:10:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-03   02:10:40     1     1   164.380   LOTEK    108   -109
2020-10-03   02:10:50     1     1   164.380   LOTEK    108   -107
2020-10-03   02:11:11     1     1   164.380   LOTEK    108   -107
2020-10-03   02:11:21     1     1   164.380   LOTEK    108   -105
2020-10-03   02:11:26     1     1   164.380   LOTEK    108   -108
2020-10-03   02:15:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-03   02:20:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -74
2020-10-03   02:25:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
2020-10-03   02:25:46     1     1   164.380   LOTEK      1   -111
2020-10-03   02:25:49     1     1   164.380   LOTEK      2   -112
2020-10-03   02:26:22     1     1   164.380   LOTEK     61   -112
2020-10-03   02:26:22     1     1   164.380   LOTEK     44   -112
2020-10-03   02:26:34     1     1   164.380   LOTEK      2   -111
2020-10-03   02:26:38     1     1   164.380   LOTEK      2   -112
2020-10-03   02:26:41     1     1   164.380   LOTEK      2   -111
2020-10-03   02:30:31     1     1   164.480   LOTEK     25    -73
