Site	Sample	Season	Year	Trap_size_sq_m	Springsnails	Snails_Eval	AmberScope	OpaqueScope
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 1	Summer	2020	0.00193548	17	12	0	12
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 10	Summer	2020	0.00193548	1	1	0	1
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 11	Summer	2020	0.00193548	0	0	0	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 12	Summer	2020	0.00193548	10	5	0	5
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 13	Summer	2020	0.00193548	0	0	0	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 14	Summer	2020	0.00193548	0	0	0	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 15	Summer	2020	0.00193548	1	1	0	1
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 16	Summer	2020	0.00193548	0	0	0	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 17	Summer	2020	0.00193548	218	19	0	19
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 18	Summer	2020	0.00193548	305	20	0	20
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 2	Summer	2020	0.00193548	0	0	0	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 3	Summer	2020	0.00193548	133	10	0	10
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 4	Summer	2020	0.00193548	33	7	0	7
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 5	Summer	2020	0.00193548	0	0	0	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 6	Summer	2020	0.00193548	0	0	0	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 7	Summer	2020	0.00193548	19	10	0	10
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 8	Summer	2020	0.00193548	3	0	0	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 9	Summer	2020	0.00193548	570	20	6	14
Hondo Midstream	Hondo MC 1	Summer	2020	0.00193548	49	31	0	31
Hondo Midstream	Hondo MC 3	Summer	2020	0.00193548	0	0	0	0
Hondo Midstream	Hondo MC 4	Summer	2020	0.00193548	0	0	0	0
Hondo Midstream	Hondo MC 5	Summer	2020	0.00193548	0	0	0	0
Hondo Midstream	Hondo MC 6	Summer	2020	0.00193548	0	0	0	0
Hondo Springrun	Hondo Springrun 1	Summer	2020	0.00193548	1	1	0	1
Hondo Springrun	Hondo Springrun 2	Summer	2020	0.00193548	11	11	0	11
Hondo Springrun	Hondo Springrun 3	Summer	2020	0.00193548	202	21	0	21
Hondo Springrun	Hondo Springrun 4	Summer	2020	0.00193548	229	20	7	13
Hondo Springrun	Hondo Springrun 5	Summer	2020	0.00193548	13	13	0	13
Hondo Springrun	Hondo Springrun 6	Summer	2020	0.00193548	1	1	0	1
Hondo Springrun	Hondo Springrun 7	Summer	2020	0.00193548	3	3	0	3
Sago Springs	Sago 1	Summer	2020	0.00193548	37	21	0	21
Sago Springs	Sago 2	Summer	2020	0.00193548	33	20	0	20
Sago Springs	Sago 3	Summer	2020	0.00193548	177	23	11	12
Sago Springs	Sago Ledge	Summer	2020	0.00193548	161	22	15	7
Sago Springs	Sago Lower	Summer	2020	0.00193548	76	22	1	21
Sago Springs	Sago Pool	Summer	2020	0.00193548	134	21	4	17
Snail Unit	Snail Unit 1	Summer	2020	0.00193548	17	15	0	15
Snail Unit	Snail Unit 2	Summer	2020	0.00193548	13	11	0	11
Snail Unit	Snail Unit 3	Summer	2020	0.00193548	18	14	0	14
Snail Unit	Snail Unit Lower	Summer	2020	0.00193548	21	21	0	21
Snail Unit	Snail Unit Middle	Summer	2020	0.00193548	7	7	0	7
Snail Unit	Snail Unit Upper	Summer	2020	0.00193548	6	6	0	6
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 1	Winter	2020	0.00193548	2	2	0	2
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 10	Winter	2020	0.00193548	1	1	0	1
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 11	Winter	2020	0.00193548	0	0	0	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 12	Winter	2020	0.00193548	7	7	0	7
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 13	Winter	2020	0.00193548	0	0	0	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 14	Winter	2020	0.00193548	0	0	0	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 15	Winter	2020	0.00193548	9	7	0	7
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 16	Winter	2020	0.00193548	11	11	0	11
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 17	Winter	2020	0.00193548	19	17	0	17
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 18	Winter	2020	0.00193548	2	2	0	2
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 2	Winter	2020	0.00193548	0	0	0	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 3	Winter	2020	0.00193548	5	5	0	5
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 4	Winter	2020	0.00193548	0	0	0	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 5	Winter	2020	0.00193548	0	0	0	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 6	Winter	2020	0.00193548	0	0	0	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 7	Winter	2020	0.00193548	9	8	0	8
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 8	Winter	2020	0.00193548	0	0	0	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 9	Winter	2020	0.00193548	271	22	6	16
Hondo Midstream	Hondo MC 1	Winter	2020	0.00193548	9	9	1	8
Hondo Midstream	Hondo MC 3	Winter	2020	0.00193548	0	0	0	0
Hondo Midstream	Hondo MC 4	Winter	2020	0.00193548	0	0	0	0
Hondo Midstream	Hondo MC 5	Winter	2020	0.00193548	0	0	0	0
Hondo Midstream	Hondo MC 6	Winter	2020	0.00193548	0	0	0	0
Hondo Springrun	Hondo Springrun 1	Winter	2020	0.00193548	0	0	0	0
Hondo Springrun	Hondo Springrun 2	Winter	2020	0.00193548	6	3	1	2
Hondo Springrun	Hondo Springrun 3	Winter	2020	0.00193548	7	5	0	5
Hondo Springrun	Hondo Springrun 4	Winter	2020	0.00193548	346	20	2	18
Hondo Springrun	Hondo Springrun 5	Winter	2020	0.00193548	0	0	0	0
Hondo Springrun	Hondo Springrun 6	Winter	2020	0.00193548	0	0	0	0
Hondo Springrun	Hondo Springrun 7	Winter	2020	0.00193548	0	0	0	0
Sago Springs	Sago 1	Winter	2020	0.00193548	21	16	7	9
Sago Springs	Sago 2	Winter	2020	0.00193548	82	25	2	23
Sago Springs	Sago 3	Winter	2020	0.00193548	44	22	0	22
Sago Springs	Sago Ledge	Winter	2020	0.00193548	69	22	17	5
Sago Springs	Sago Lower	Winter	2020	0.00193548	72	20	17	3
Sago Springs	Sago Pool	Winter	2020	0.00193548	100	26	2	24
Snail Unit	Snail Unit 1	Winter	2020	0.00193548	14	14	0	14
Snail Unit	Snail Unit 2	Winter	2020	0.00193548	7	7	0	7
Snail Unit	Snail Unit 3	Winter	2020	0.00193548	5	5	0	5
Snail Unit	Snail Unit Lower	Winter	2020	0.00193548	0	0	0	0
Snail Unit	Snail Unit Middle	Winter	2020	0.00193548	14	14	0	14
Snail Unit	Snail Unit Upper	Winter	2020	0.00193548	0	0	0	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 1	Winter	2021	0.00193548	6	6	0	6
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 10	Winter	2021	0.00193548	0	0	0	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 11	Winter	2021	0.00193548	0	0	0	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 12	Winter	2021	0.00193548	0	0	0	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 13	Winter	2021	0.00193548	1	1	0	1
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 14	Winter	2021	0.00193548	1	1	0	1
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 15	Winter	2021	0.00193548	1	1	0	1
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 16	Winter	2021	0.00193548	0	0	0	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 17	Winter	2021	0.00193548	2	2	0	2
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 18	Winter	2021	0.00193548	155	15	0	15
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 2	Winter	2021	0.00193548	5	5	0	5
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 3	Winter	2021	0.00193548	2	2	0	2
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 4	Winter	2021	0.00193548	0	0	0	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 5	Winter	2021	0.00193548	0	0	0	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 6	Winter	2021	0.00193548	0	0	0	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 7	Winter	2021	0.00193548	5	5	1	4
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 8	Winter	2021	0.00193548	0	0	0	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 9	Winter	2021	0.00193548	22	11	0	11
Hondo Midstream	Hondo MC 1	Winter	2021	0.00193548	12	12	0	12
Hondo Midstream	Hondo MC 3	Winter	2021	0.00193548	31	7	0	7
Hondo Midstream	Hondo MC 4	Winter	2021	0.00193548	0	0	0	0
Hondo Midstream	Hondo MC 5	Winter	2021	0.00193548	0	0	0	0
Hondo Midstream	Hondo MC 6	Winter	2021	0.00193548	0	0	0	0
Hondo Springrun	Hondo Springrun 1	Winter	2021	0.00193548	23	16	0	16
Hondo Springrun	Hondo Springrun 2	Winter	2021	0.00193548	41	15	0	15
Hondo Springrun	Hondo Springrun 3	Winter	2021	0.00193548	68	14	0	14
Hondo Springrun	Hondo Springrun 4	Winter	2021	0.00193548	245	11	0	11
Hondo Springrun	Hondo Springrun 5	Winter	2021	0.00193548	18	14	0	14
Hondo Springrun	Hondo Springrun 6	Winter	2021	0.00193548	3	3	1	2
Hondo Springrun	Hondo Springrun 7	Winter	2021	0.00193548	0	0	0	0
Sago Springs	Sago 1	Winter	2021	0.00193548	41	17	1	16
Sago Springs	Sago 2	Winter	2021	0.00193548	69	16	4	12
Sago Springs	Sago 3	Winter	2021	0.00193548	388	26	4	22
Sago Springs	Sago Ledge	Winter	2021	0.00193548	73	18	3	15
Sago Springs	Sago Lower	Winter	2021	0.00193548	87	14	0	14
Sago Springs	Sago Pool	Winter	2021	0.00193548	267	22	3	19
Snail Unit	Snail Unit 1	Winter	2021	0.00193548	2	2	0	2
Snail Unit	Snail Unit 2	Winter	2021	0.00193548	22	19	0	19
Snail Unit	Snail Unit 3	Winter	2021	0.00193548	19	19	1	18
Snail Unit	Snail Unit Lower	Winter	2021	0.00193548	4	4	3	1
Snail Unit	Snail Unit Middle	Winter	2021	0.00193548	4	2	0	2
Snail Unit	Snail Unit Upper	Winter	2021	0.00193548	2	2	0	2
Hondo Midstream	Hondo MC 5	Summer	2021	0.00193548	388	19	11	8
Hondo Midstream	Hondo MC 1	Summer	2021	0.00193548	31	1	0	1
Hondo Midstream	Hondo MC 3	Summer	2021	0.00193548	16	9	1	8
Hondo Midstream	Hondo MC 4	Summer	2021	0.00193548	700	17	8	9
Hondo Midstream	Hondo MC 6	Summer	2021	0.00193548	NA	NA	NA	NA
Hondo Springrun	Hondo Springrun 1	Summer	2021	0.00193548	14	14	0	14
Hondo Springrun	Hondo Springrun 2	Summer	2021	0.00193548	42	15	2	13
Hondo Springrun	Hondo Springrun 3	Summer	2021	0.00193548	61	17	3	14
Hondo Springrun	Hondo Springrun 4	Summer	2021	0.00193548	91	13	3	10
Hondo Springrun	Hondo Springrun 5	Summer	2021	0.00193548	126	18	4	14
Hondo Springrun	Hondo Springrun 6	Summer	2021	0.00193548	0	0	0	0
Hondo Springrun	Hondo Springrun 7	Summer	2021	0.00193548	0	0	0	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 1	Summer	2021	0.00193548	54	22	0	22
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 10	Summer	2021	0.00193548	1	1	1	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 11	Summer	2021	0.00193548	0	0	0	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 12	Summer	2021	0.00193548	2	2	0	2
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 13	Summer	2021	0.00193548	0	0	0	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 14	Summer	2021	0.00193548	0	0	0	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 15	Summer	2021	0.00193548	139	14	0	14
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 16	Summer	2021	0.00193548	1	1	0	1
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 17	Summer	2021	0.00193548	0	0	0	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 18	Summer	2021	0.00193548	134	16	0	16
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 2	Summer	2021	0.00193548	4	4	0	4
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 3	Summer	2021	0.00193548	4	4	0	4
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 4	Summer	2021	0.00193548	0	0	0	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 5	Summer	2021	0.00193548	0	0	0	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 6	Summer	2021	0.00193548	0	0	0	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 7	Summer	2021	0.00193548	0	0	0	0
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 8	Summer	2021	0.00193548	33	14	0	14
Bitter Creek Middle	Bitter Creek Middle Perennial 9	Summer	2021	0.00193548	287	19	0	19
Sago Springs	Sago 1	Summer	2021	0.00193548	332	20	0	20
Sago Springs	Sago 2	Summer	2021	0.00193548	175	20	2	18
Sago Springs	Sago 3	Summer	2021	0.00193548	11	11	1	11
Sago Springs	Sago Ledge	Summer	2021	0.00193548	47	20	3	17
Sago Springs	Sago Lower	Summer	2021	0.00193548	124	20	0	20
Sago Springs	Sago Pool	Summer	2021	0.00193548	0	0	0	0
Snail Unit	Snail Unit 1	Summer	2021	0.00193548	97	21	1	20
Snail Unit	Snail Unit 2	Summer	2021	0.00193548	24	10	0	10
Snail Unit	Snail Unit 3	Summer	2021	0.00193548	91	20	0	20
Snail Unit	Snail Unit Lower	Summer	2021	0.00193548	1	1	0	1
Snail Unit	Snail Unit Middle	Summer	2021	0.00193548	42	16	0	16
Snail Unit	Snail Unit Upper	Summer	2021	0.00193548	0	0	0	0
